| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Dum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Profesor diriginte: d-na ŢAU LAURA
| Număr curent | Nume elev | Iniţiala tatălui | Prenume elev |
|---|---|---|---|
| 1 | BUCŞĂ | R. | ŞTEFĂNICA |
| 2 | BUCUR | N. | MARIUS-CĂTĂLIN |
| 3 | CARDON | V. | VIOLETA-MĂDĂLINA |
| 4 | CATRINESCU | V. | ALEXANDRA |
| 5 | COMAN | T. | GABRIELA-MĂDĂLINA |
| 6 | CORUŢ | I.I. | IULIAN-CLAUDIU |
| 7 | DĂSIANU | S. | MIHAELA |
| 8 | HRISTU | C. | CORNELIU-ALEXANDRU |
| 9 | ISTRATE | COSMINA | |
| 10 | LICĂ | M. | MARIA-ANDREEA |
| 11 | MARIN | M. | RAMONA-CRISTINA |
| 12 | MIHĂLUŢĂ | D. | NARCISA |
| 13 | MUNTENIŢĂ | V. | GHEORGHE-SILVIU |
| 14 | MUNTENIŢĂ | V. | IONEL-ŞTEFĂNACHE |
| 15 | MITU | V. | ADINA |
| 16 | MĂGUREANU | M.I. | ANDREEA-DOINA |
| 17 | MĂRGĂRIT | S. | MIHAI |
| 18 | NECULA | C. | LAURA |
| 19 | NOURESCU | A. | TIBERIU-PAUL |
| 20 | OTELIŢĂ | V. | ALEXANDRA-MARIA |
| 21 | PAVEL | G. | IONICA-GEANINA |
| 22 | PÎRLOG | M. | BOGDAN |
| 23 | POHRIB | O. | ALEXANDRA-GABRIELA |
| 24 | RADU | V. | ADINA-OANA |
| 25 | RĂDUCU | C. | SILVIU-ADRIAN |
| 26 | STATE | M. | ANDRADA IULIA |
| 27 | SAVA | F. | SORINA-VIOLETA |
| 28 | SIMONCA | I.I. | GEORGIANA-DANIELA |
| 29 | SPIRIDON | J. | GEORGIANA-GINA |
| 30 | STROIA | S. | SERGIU |
| 31 | SÎRBU | D. | NADIA-DIANA |
| 32 | TĂNASE | V. | MĂDĂLINA |
Copyright (c) 2009 sfmaria.gl.edu.ro. All rights reserved. Inspired by Free CSS Templates. Designed by FANASE Alin.