| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Dum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Profesor diriginte: d-na BOLDEA DANIELA
| Număr curent | Nume elev | Iniţiala tatălui | Prenume elev |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOHE | M. | ANA-MARIA |
| 2 | ASAFTEI | M. | MIHAELA-LUIZA |
| 3 | BINEAŢĂ | D. | BIANCA-MIRELA |
| 4 | BUTUMAN | H.L. | ANDREI-FLORIN |
| 5 | BOGOIU | I. | NARCIS-GEORGIAN |
| 6 | BUTUNOI | I . | ALEXANDRU-DANIEL |
| 7 | CONSTANTIN | M.I. | ALIN -IONEL |
| 8 | FAWZY RASHWAN HELAL | M. | SARAH |
| 9 | GHINDĂ | M. | ANDREEA-ALEXANDRA |
| 10 | HANGANU | E. | ANDREEA-VALENTINA |
| 11 | ILIE | C. | ELIZA-ANIŞOARA |
| 12 | METEHĂU | A. | RALUCA-MARIA |
| 13 | MUŞAT | L. | MIHAI |
| 14 | MATEI | N. | IULIAN-ŞTEFAN |
| 15 | MARDARE | S. | DANIEL-ADRIAN |
| 16 | MIRON | G. | MĂDĂLINA |
| 17 | NECULACHE | M. | ALINA |
| 18 | NETEDU | C. | VLAD-CĂTĂLIN |
| 19 | POPA | M. | ANDREEA |
| 20 | POPA | N. | ANDREI-GABRIEL |
| 21 | PANAIT | N. | IONELIA |
| 22 | PENCA | I. | CRISTINA |
| 23 | ROBU | V. | MARIAN-ALEXANDRU |
| 24 | RĂGĂLIE | D. | MIHAELA-GEORGIANA |
| 25 | STAN | N. | DANIELA |
| 26 | STĂNESCU | G. | ANA-MARIA |
| 27 | ŞTEFU | V. | BIANCA-MIHAELA |
| 28 | STROEA | G. | IONICA |
| 29 | SANDU | N. | ROXANA-GEORGIANA |
| 30 | STOICA | C.F. | ANDREI-TIBERIU |
| 31 | VLAD | P. | ALINA-NICOLETA |
Copyright (c) 2009 sfmaria.gl.edu.ro. All rights reserved. Inspired by Free CSS Templates. Designed by FANASE Alin.