| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Dum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Profesor diriginte: d-na HÂNCU SABINA MARIA
| Număr curent | Nume elev | Iniţiala tatălui | Prenume elev |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREŞ | C. | IULIANA-GIORGIANA |
| 2 | BĂRBIERU | V. | LIVIU-ALEXANDRU |
| 3 | BAICU | I. | IOANA-OTILIA |
| 4 | CĂLIN | M. | GABRIELA-ALINA |
| 5 | CHICUŞ | V. | ŞTEFAN |
| 6 | CARP | D. | ANDREI-CĂTĂLIN |
| 7 | COJOCEA | C. | ANDREEA |
| 8 | GHEORGHIŢĂ | A. | NICOLAE |
| 9 | GRIGORIU | G. | GABRIEL-MARIAN |
| 10 | GURĂU | N. | SIMONA |
| 11 | GRECEANU | N. | SILVIU-GABRIEL |
| 12 | IOAN | V. | ALEXANDRA |
| 13 | IONESCU | P. | ALEXANDRA-MARIANA |
| 14 | IACOB | N. | RĂZVAN-MIHAIL |
| 15 | IOSIPESCU | F.I. | BOGDAN |
| 16 | IORDĂCHESCU | I. | OCTAVIAN |
| 17 | JIGLĂU | C. | MIRELA-IOANA |
| 18 | LIVADARIU | N. | ROBERT-BOGDAN |
| 19 | MÂNIOSU | L. | RĂZVAN |
| 20 | MODIGA | D. | NELU-ANDREI |
| 21 | NEAGU | S. | ANDREI |
| 22 | NICOLAE | N. | MARIA |
| 23 | NICOLAE | N. | SEVASTIANA |
| 24 | PETICĂ | I.I. | NICOLETA-MARIA |
| 25 | POPA | J. | ANDREI-VALENTIN |
| 26 | POPA | V. | ANDREEA |
| 28 | ROMAN | M. | ROXANA |
| 29 | RUSU | G. | COSMINA |
| 30 | REBEGEA | C. | GABRIEL-COSMIN |
| 31 | TARCINIU | C. | IONUŢ-FLORIN |
| 32 | TUTUNARIU | V. | FLORENŢA |
Copyright (c) 2009 sfmaria.gl.edu.ro. All rights reserved. Inspired by Free CSS Templates. Designed by FANASE Alin.