| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Dum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Profesor diriginte: d-na SOARE GABRIELA
| Număr curent | Nume elev | Iniţiala tatălui | Prenume elev |
|---|---|---|---|
| 1 | BUCIUMAN | G. | GEORGIANA-ALINA |
| 2 | BULAI | G. | MARIAN-MĂDĂLIN |
| 3 | BURLIBAŞA | I. | GEORGE-ALEXANDRU |
| 4 | CHIRIAC | A. | MARIUS |
| 5 | COROPCIANU | C.D. | ALEXANDRU-DORIAN |
| 6 | CRISTEA | D. | ANAMARIA |
| 7 | CROITORU | C. | CRISTINA-MARLENA |
| 8 | DELEGEANU | I. | COSTINA |
| 9 | DIACONU | R. | ANCUŢA-MARIA |
| 10 | FLOREA | G. | CONSTANTIN VALENTIN |
| 11 | HOBINCU | C. | OVIDIU |
| 12 | IFTIMIE | I. | ANDREI-GEORGE |
| 13 | JIANU | E. | ALEXANDRA |
| 14 | MĂRGĂRIT | A. | ADRIAN-GABRIEL |
| 15 | MATEI | I. | MONICA-DANIELA |
| 16 | MUNTEANU | I. | ANDREI |
| 17 | MUNTEANU | D. | ANDREI |
| 18 | PARASCHIV | G. | CIPRIAN-NICUŞOR |
| 19 | PASCARU | N. | ANDREEA-MĂDĂLINA |
| 20 | POPA | A. | FLORIN-MARIUS |
| 21 | RUSU | G.C. | ANDREEA LORENA |
| 22 | SEVERIN | F. | DIANA-MIHAELA |
| 23 | SÎRGHE | I. | LAURENŢIU-IONUŢ |
| 24 | SUSANU | C. | ANDREEA CRISTINA |
| 25 | ŞTEFAN | T. | FLORINA |
| 26 | TODERAŞCU | T. | ANDREI-MIHAI |
| 27 | TOPALĂ | V.I. | ANDREEA-MĂDĂLINA |
| 28 | TUTULAN | V. | SEBASTIAN |
| 29 | VECHIU | F. | ANDREI |
| 30 | VONCILĂ | I. | CRISTIAN-DĂNUŢ |
Copyright (c) 2009 sfmaria.gl.edu.ro. All rights reserved. Inspired by Free CSS Templates. Designed by FANASE Alin.