| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Clasa | Filiera | Profilul | Specializarea | Număr clase | Număr elevi |
|---|---|---|---|---|---|
| a -IX-a | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 1 | 30 |
| a -IX-a | Teoretică | Real | Ştiinţe ale naturii | 2 | 62 |
| a -IX-a | Teoretică | Uman | Filologie | 2 | 63 |
| a -IX-a | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în industria textilă | 2 | 66 |
| Clasa | Filiera | Profilul | Specializarea | Număr clase | Număr elevi |
|---|---|---|---|---|---|
| a -IX-a | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 1 | 30 |
| a -IX-a | Teoretică | Real | Ştiinţe ale naturii | 1 | 30 |
| a -IX-a | Teoretică | Uman | Filologie | 2 | 60 |
| a -IX-a | Tehnologică | Tehnic | Tehnician designer vestimentar | 1 | 30 |
| a -IX-a | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în industria textilă | 1 | 30 |
| Clasa | Filiera | Profilul | Specializarea | Număr clase | Număr elevi |
|---|---|---|---|---|---|
| a -IX-a | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 2 | 56 |
| a -IX-a | Teoretică | Real | Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 |
| a -IX-a | Teoretică | Uman | Filologie | 2 | 56 |
| a -IX-a | Tehnologică | Tehnic | Tehnician designer vestimentar | 1 | 28 |
| a -IX-a | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în industria textilă | 1 | 28 |
Copyright (c) 2009 sfmaria.gl.edu.ro. All rights reserved. Inspired by Free CSS Templates. Designed by FANASE Alin.